博士生导师简介表
姓 名 | 李俊杰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1963年11月 | |
职 称 | 教授 | 毕业学校 | 大连理工大学 | |||
专 业 | 水工结构工程 | 学 位 | 博士 | |||
联系电话 | 19895871470 | 电子邮件 | lijunjie@hhu.edu.cn | |||
研究方向 | 1.工程结构物健康诊断与安全监测 2.基于机器视觉的水利工程数字化 3.计算智能及其工程应用 | |||||
获奖情况 | 教育部科技进步一等奖,“高土石坝地震破坏机理、动力分析方法及其抗震对策研究” | |||||
主要成果 | 李俊杰,男,汉族,1963年11月生,中共党员。1981年9月-1991年12月在大连理工大学求学,1992年3月获得工学博士学位;1997年7月大连理工大学水利工程学院教授;2001年5月大连理工大学防灾减灾与防护工程博士生导师;2016年12月兼西藏大学生态学博士生导师;现威尼斯人v23com教授,水工结构工程博士生导师;中国水利学会常务理事,中国水利学会水工结构专业委员会副主任。 多年来以立德树人为宗旨,忠实履行教书育人职责,指导培养毕业硕博士研究生70余名;发表学术论文100余篇,主持和参加国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等科研课题40余项。 目前负责在研国家重点研发计划课题和国家自然科学基金3项,近年研究重点是大坝、高陡边坡的智能监控模型和机器视觉研究。将机器视觉、无人机技术、GNSS、遥感遥测等信息技术引入工程安全监测与诊断领域,提出混凝土坝裂缝、无人机应急反应等机器视觉监测方法,并利用西藏高原山地灾害多发环境建立了现场监测GNSS系统。 发表论文: 1.Kang F, Liu J, Li J, Li S. Concrete dam deformation prediction model for health monitoring based on extreme learning machine[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2017, 24(10): e1997. 2.Liu G, Li J. A three-dimensional discontinuous deformation analysis method for investigating the effect of slope geometrical characteristics on rockfall behaviors[J]. International Journal of Computational Methods, 2018, 15(6): 3.Liu G, Li J. A three-dimensional discontinuous deformation analysis method for investigating the effect of slope geometrical characteristics on rockfall behaviors[J]. International Journal of Computational Methods, 2018, 15(6)1850122. 4.Kang F, Li J, Zhao S, Wang Y. Structural health monitoring of concrete dams using long-term air temperature for thermal effect simulation[J]. Engineering Structures, 2019, 180: 642-653. 5.王壮壮1 刘国阳2 李俊杰1,2 叶唐进1 基于双目高速相机立体视觉监测的滚石运动试验研究[J]. 高原科学研究, 2020, 2(1): 1-13. 6.赵鹏辉, 李俊杰, 康飞. 河道山地灾害的卷积神经网络快速识别方法[J]. 水利水运工程学报, 2019, (2): 65-70. 7.刘国阳,李俊杰. 三维非连续变形分析方法碰撞分析及其应用[J]. 应用力学学报,2020,(1):1-8. | |||||
在研项目 | 1.重点研发计划,课题负责人,大坝突发事件应急监测与隐患快速探测新技术,2016YFC0401600,2016.6-2020.12 2.国家自然科学面上基金,项目负责人,基于压电智能骨料的混凝土坝裂缝损伤监测研究,51979027.2020.1-2022.12 | |||||
个人主页 |