个人简介表
姓 名 | 陈波 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1986年9月 | |
职 称 | 青年 教授 | 毕业学校 | 河海大学 | |||
专 业 | 水工结构工程 | 学 位 | 博士 | |||
联系电话 | 13913939498 | 电子邮件 | chenbohhu@126.com chenbo@hhu.edu.cn | |||
研究方向 | (1)水工结构工程安全监控、健康诊断与灾变预警技术 (2)水工结构工程安全运行大数据挖掘与模型预测技术 (3)水工结构工程无损检测和精细化监测技术 | |||||
获奖情况 | (1)获得第六届全国水利类专业青年教师讲课竞赛特等奖 (2)第四届中国科协青年人才托举工程(2018-2020) (3)2018年河海大学青年岗位能手 | |||||
主要成果 | 陈波,男,1986年生,水工结构工程专业青年教授、博士生导师。担任国际结构健康监测协会(ISHMII)青年委员,2018年入选中国科学技术协会“青年人才托举工程”(全国全行业285人),获第六届全国水利类教师讲课竞赛特等奖,河海大学青年岗位能手等荣誉。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、江苏省基础研究计划青年项目、国家重点研发计划专题、国家重点基金课题等省部级及以上课题8项。主持或参与了锦屏一级、小湾、糯扎渡、向家坝、李家峡、丰满、白山、岩滩、佛子岭、梅山、芹山、金造桥、东津等国家重大水利水电工程的委托科研项目20余项。近5年发表高水平学术论文20余篇(SCI检索15篇,第一作者/通讯作者国际顶级期刊论文5篇),申请专利24项(授权发明专利12项),获省部级科技进步一等奖1项、二等奖1项。讲授硕士、博士研究生“水工建筑物安全监控理论及其应用”、“水工建筑物安全综合评价理论和方法”等课程。 近期代表性论著: [1]Chen Bo*, Hu Tianyi, Huang Zishen, et al. A Spatio-temporal Clustering and Diagnosis Method of Deformation Monitoring Data in Concrete Arch Dam[J]. STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2019, 18(5-6): 1355-1371. (IF=4.939, 中科院一区, TOP) [2]Chen Bo*, He Mingming, Huang Zishen, et al. Long-tern field test and numerical simulation of foamed polyurethane insulation on concrete dam in severely cold region[J]. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2019, 212:618-634. (IF=4.419, 中科院一区, TOP) [3]Chen Bo*, Gu Chongshi, Bao Tengfei, et al. Failure analysis method of concrete arch dam based on elastic strain energy criterion[J]. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2016, 60:363-373. [4]Liang Jiachen, Chen Bo*, Shao Chenfei, et al. Time Reverse Modeling of Damage Detection in Underwater Concrete Beams Using Piezoelectric Intelligent Modules[J]. SENSORS, 2020, 20(24):7318. (IF=3.275, TOP) [5]Zhao Zhiyong, Chen Bo*, Wu Zhongru, et al. Multi-sensing Investigation of Crack Problems for Concrete Dams based on Detection and Monitoring Data: A Case Study[J]. MEASUREMENT, 2021, 175: 109137. (IF=3.364) [6]Xu Wenlei, Chen Bo*, Chen Xudong*, et al. Influence of Aggregate Size and Notch Depth Ratio on Fracture Performance of Steel Slag Pervious Concrete[J]. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2021. (IF=4.419, 中科院一区, TOP) [7]Guo Yuzhu, Chen Xudong*, Chen Bo*, et al. Analysis of foamed concrete pore structure of railway roadbed based on X-ray computed tomography[J]. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2021. (IF=4.419, 中科院一区, TOP) [8]Chen Bo*, Huang Zishen, Bao Tengfei, et al. Early-warning indices of deformation monitoring for heightened gravity dam during impoundment period[J]. WATER SCIENCE AND ENGINEERING, 2021. (SCI/EI) [9]Chen Bo, Huang Zishen, Zheng Dongjian*, et al. A hybrid method of optimal sensor placement for dynamic response monitoring of hydro-structures[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTRIBUTED SENSOR NETWORKS, 2017, 13(5). (SCI/EI) [10]Chen Bo*, Wu Zhongru, Liang Jiachen, et al. Time-Varying Identification Model for Crack Monitoring Data from Concrete Dams Based on Support Vector Regression and the Bayesian Framework[J]. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2017: 5450297. (SCI/EI) [11]陈波*, 黄梓莘, 郑付刚, 等. 考虑风险与社会支付意愿的大坝长效服役决策[J]. 水利水电科技进展, 2019, 39(4): 35-40, 94. [12]陈波*, 何明明, 何启, 等. 梅山连拱坝右岸13号拱渗流量增大效应分析[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2018, 40(4):6-9. | |||||
在研项目 | [1]国家自然科学基金面上项目、严寒区混凝土坝服役性态多尺度解译与跟踪监控方法研究、2020/01-2023/12、主持; [2]中国科学技术协会青年人才托举工程、2019/01-2021/12、主持; [3]国家重点研发计划专题、基于大数据的大坝安全诊断与预警关键技术、2018/07-2021/12、主持; [4]国家自然科学基金青年项目、基于智能骨料的混凝土坝裂缝监测机理与危害评定方法研究、2017/01-2019/12、主持; [5]国家自然科学基金重点项目课题、特高坝与近坝山体异常变形驱动机制及安全防控理论和方法、2018/01-2022-/12、主持; [6]江苏省自然科学基金青年项目、基于智能骨料的混凝土坝裂缝监测机理与转异诊断方法、2016/07-2019/06、主持; [7]新疆维吾尔自治区科技厅科技项目、严寒寒冷地区混凝土坝安全运行监控指标研究、2019/01-2020/12、主持; [8]核工业井巷建设集团有限公司、水工岩土滑坡体实时性态精细化感知与安全预警技术、2020-01/2023-12、主持; [9]水利部大坝安全管理中心、全国大型水库大坝安全监测监督平台、2018-12/2019-12、参加; [10]其他研究课题:基于压电陶瓷机敏元件的岩石破裂过程试验研究 [11]其他研究课题:库岸高边坡的多模式光纤实时监控与灾变预警 [12]其他研究课题:丹江口大坝加高工程蓄水安全反馈分析 [13]其他研究课题:岩滩扩建工程安全监测系统鉴定 [14]其他研究课题:岩滩扩建工程安全监测资料分析 [15]其他研究课题:佛子岭、白莲崖大坝观测资料分析 | |||||
个人主页 |
联系方式:
Email:chenbohhu@126.com
手机:13913939498
办公室:025-83787909